Розміщення камер на дорогах державного значення
Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Дозволена швидкість |
М-01 | Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (у напрямку м. Київ) | 113+864 | 50 км/год |
М-01 | Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (у напрямку м. Київ) | 28+342 | 50 км/год |
М-01 | Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (у напрямку м. Чернігів) | 28+342 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Київ) | 101+400 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Київ) | 155+696 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Полтава) | 319+374 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Полтава) | 324+515 | 90км/год |
М-03 | Київ-Харків-Довжанський (у напрямку м. Харків) | 49 + 150 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку м. Одеса) | 28+870 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку м. Київ) | 35+240 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку с. Віта-Поштова) | 19+400 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку м. Київ) | 253+462 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку м. Одеса) | 248 + 169 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку с. Віта-Поштова) | 24 + 400 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку смт Глеваха) | 24 + 700 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку м. Київ) | 15 + 250 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку с. Віта-Поштова) | 15 + 740 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку м. Київ) | 465 + 483 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку с. Мазурове) | 294 + 260 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку м. Одеса) | 364+792 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку с. Велика Солтанівка) | 35 + 352 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса (у напрямку с. Віта-Поштова) | 28 + 450 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) | 94+461 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Житомир) | 94+686 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) | 97+297 | 110км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Житомир) | 97+627 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Рівне) | 158+305 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Житомир) | 174+600 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Мукачево) | 780+785 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Ужгород) | 772+750 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м.Буськ) | 490+400 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Зубра) | 552+486 | 90 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Львів) | 528+459 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Луцьк) | 528+459 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Чоп) | 523+260 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Соснівка) | 541+451 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Запитів) | 510+120 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Долинівка) | 685+309 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Панталія) | 340+202 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Львів) | 394+318 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Львів) | 371+971 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) | 328+826 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Львів) | 555 + 730 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Красів) | 555 + 662 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Капітанівка) | 21 + 730 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) | 21 + 810 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) | 127 + 246 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Рівне) | 230 + 853 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку вул. Перемоги) | 439 + 352 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Кам'янопіль) | 541 + 296 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Житомир) | 66 + 250 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Броди) | 447 + 803 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку c. Калинівка) | 46 + 050 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) | 247+134 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Кругле) | 325+770 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Здолбунів) | 339+091 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Дубина) | 648+242 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку с. Дуліби) | 617+024 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп (у напрямку м. Рівне) | 247+239 | 70 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин (у напрямку м. Коростень) | 44+100 | 90 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин (у напрямку м. Любомль) | 444+971 | 50 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин (у напрямку смт. Ворзель) | 37 + 700 | 50 км/год |
М-08 | Об'їзд м. Ужгорода – КПП "Ужгород" (у напрямку вул. Доманинська) | 7+734 | 50 км/год |
М-09 | Тернопіль - Львів - Рава-Руська (у напрямку м. Львів) | 137+971 | 50 км/год |
М-09 | Тернопіль - Львів - Рава-Руська (у напрямку с. Ясенівці) | 66+283 | 50 км/год |
М-09 | Тернопіль - Львів - Рава-Руська (у напрямку м. Тернопіль) | 12+205 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець (у напрямку смт Краковець) | 53+580 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець (у напрямку смт. Івано-Франкове) | 10+100 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець (у напрямку м. Львів) | 21 + 671 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець (у напрямку с. Страдч) | 16+281 | 50 км/год |
М 10-01 | Західний обхід м. Львова (у напрямку с. Рясне-Руське) | 3+360 | 50 км/год |
М-10-01 | Західний обхід м. Львова (у напрямку м. Скнилів) | 12+514 | 50 км/год |
М-11 | Львів - Шегині (у напрямку м. Львів) | 16 + 153 | 50 км/год |
М-11 | Львів - Шегині (у напрямку м. Львів) | 13+317 | 50 км/год |
М-11 | Львів - Шегині (у напрямку м. Мостиська) | 62+177 | 50 км/год |
М-11 | Львів - Шегині (у напрямку м. Львів) | 58+876 | 50 км/год |
М-11 | Львів - Шегині (у напрямку м. Львів) | 71+630 | 50 км/год |
М-15 | Одеса - Рені (у напрямку с. Монаші) | 96+449 | 50 км/год |
М-15 | Одеса - Рені (у напрямку с. Михайлівка) | 120+354 | 50 км/год |
М-19 | Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (у напрямку м. Ковель) | 129+788 | 50 км/год |
М-19 | Доманове - Тереблече (у напрямку м. Тернополь) | 328+315 | 50 км/год |
М-19 | Доманове - Тереблече (у напрямку м. Кременець) | 268+641 | 50 км/год |
М-19 | Доманове - Тереблече (у напрямку м. Тернопіль) | 316+542 | 50 км/год |
М-19 | Доманове - Тереблече (у напрямку с. Княгининок) | 142+324 | 50 км/год |
М-19-03 | Південний під'їзд до м. Чернівці (у напрямку Чернівецька об’їздна дорога) | 0+972 | 50 км/год |
М-21 | Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (у напрямку м. Житомир) | 294+567 | 50 км/год |
М-21 | Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (у напрямку м. Вінниця) | 294+619 | 50 км/год |
М-21 | Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (у напрямку м. Бердичів) | 190+150 | 50 км/год |
М-21 | Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (у напрямку м. Вінниця) | 307+084 | 50 км/год |
М-22 | Полтава - Олександрія (у напрямку м. Полтава) | 30 + 459 | 50 км/год |
М-23 | Берегове - Виноградів - Велика Копаня (у напрямку вул. Гички) | 33+714 | 50 км/год |
М-23 | Берегове - Виноградів - Велика Копаня (у напрямку вул. Молодіжна) | 39+706 | 50 км/год |
М-28 | Одеса - Южне (у напрямку м. Южне) | 20+980 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Хмельницький) | 371+527 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Вінниця) | 404+377 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Умань) | 404+640 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Хмельницький) | 376+261 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку смт Великі Бірки) | 158+740 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Вінниця) | 490+890 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Умань) | 491+090 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку с. Чаульське) | 417+815 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Вінниця) | 417+514 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Вінниця) | 368+580 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку с. Літин) | 368+488 | 50 км/год |
М-30 | Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Тернопіль) | 154+464 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів (у напрямку м.Київ) | 14+016 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів (у напрямку м.Київ) | 3+441 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів (у напрямку м.Обухів) | 3+461 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів (у напрямку м.Київ) | 9 + 784 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів (у напрямку м.Обухів) | 9 + 994 | 50 км/год |
Р-62 | Криворівня - Чернівці (у напрямку м. Сторожинець) | 100+356 | 50 км/год |
Н-01 | Київ - Знамянка (у напрямку м. Київ) | 26+050 | 50 км/год |
Н-01 | Київ - Знамянка (у напрямку с. Романків) | 26+088 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку с. Татарів) | 227+233 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку смт Делятин) | 244+199 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку смт Буштино) | 95+424 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку с. Бедевля) | 98+824 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку вул. Грушевського) | 240 + 283 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку с. Верхній Коропець) | 2+395 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку вул. Богдана Хмельницького) | 322+566 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку с. Ворохта) | 224+687 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку с. Делятин) | 260+135 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку м. Івано-Франківськ) | 271+228 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку м. Яремче) | 233+618 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів (у напрямку м. Львів) | 433+537 | 50 км/год |
Н-10 | Стрий - Мамалига (у напрямку м. Івано-Франківськ) | 120+854 | 50 км/год |
Н-10 | Стрий - Мамалига (у напрямку м. Отинія) | 124+050 | 50 км/год |
Н-10 | Стрий - Мамалига (у напрямку с. Пійло) | 66+610 | 50 км/год |
Н-10 | Стрий - Мамалига (у напрямку с. Заболотів) | 181+215 | 50 км/год |
Н-10 | Стрий - Мамалига (у напрямку м. Калуш) | 83+308 | 50 км/год |
Н-13 | Львів - Самбір - Ужгород (у напрямку м. Ужгород) | 226+887 | 50 км/год |
Н-17 | Львів - Радехів - Луцьк (у напрямку м. Луцьк) | 3 + 064 | 50 км/год |
Н-17 | Львів - Радехів - Луцьк (у напрямку м. Луцьк) | 4 + 898 | 50 км/год |
Н-18 | Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль (у напрямку м. Івано-Франківськ) | 48+821 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне (у напрямку м. Луцьк) | 82+575 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне (у напрямку м. Луцьк) | 95+200 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне (у напрямку м. Володимир) | 19+098 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне (у напрямку вул. Лісна) | 97+990 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне (у напрямку с. Маньків) | 54+015 | 50 км/год |
Н-24 | Благовіщенське - Миколаїв (у напрямку с. Маньків) | 191 + 346 | 50 км/год |
Н-25 | Городище - Рівне - Старокостянтинів (у напрямку м. Старокостянтинів) | 250+404 | 50 км/год |
Н-27 | Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч (у напрямку м. Мена) | 11+903 | 50 км/год |
Т-07-19 | Іршава - Виноградів (у напрямку вул. Центральна) | 0+694 | 50 км/год |
Т-16-28 | Спаське-Вилково (у напрямку м. Одеса) | 3+015 | 90 км/год |
Розміщення камер у межах м. Бердичів
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Одеська, 27 (у напрямку вул. Волочаївська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Біла Церква
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна,96) (у напрямку вул. Короленка) | 50 км/год |
вул. Леваневського, 48 (у напрямку вул. Зенітного полку) | 50 км/год |
бульвар Олександрійський, 54 (у напрямку вул. Фастівська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах с. Білогородка
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) (у напрямку вул. Київська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Бориспіль
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Броварська, 1а (у напрямку вул. Глібова) | 50 км/год |
вул. Київський шлях, 2б (у напрямку вул. Чумацька) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Вінниця
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Келецька, 30 (у напрямку вул. Пирогова) | 50 км/год |
вул. Київська,65 (у напрямку вул. Сергія Зулінського) | 50 км/год |
вул. Київська, 126 (у напрямку вул. Гонти) | 50 км/год |
вул. Пирогова, 61 (у напрямку вул. Костянтина Василенка) | 50 км/год |
просп. Юності, 46 (у напрямку вул. Келецька) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Дніпро
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Набережна Заводська, 64 (у напрямку просп. Свободи) (з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Дніпровською міською радою | 50 км/год 70 км/год |
вул. Набережна Перемоги, 38-А (у напрямку Пішохідний міст) (з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Дніпровською міською радою | 50 км/год 70 км/год |
Розміщення камер у межах м. Житомир
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
Чуднівський міст (у напрямку вул. Качинського) | 50 км/год |
Чуднівський міст (у напрямку вул. Радивилівська) | 50 км/год |
Вул. Перемоги, 86 (у напрямку вулиці Миколи Сціборського) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Івано-Франківськ
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Крихівецька, 216 (у напрямку вул. Вишнева) | 50 км/год |
вул. Галицька, 144 (в напрямку в'їзд у місто) | 50 км/год |
вул. Тисменицька, 311 (в напрямку в'їзд у місто)) | 50 км/год |
вул. Євгена Коновальця, 320 (у напрямку вул. Світла) | 50 км/год |
вул. Євгена Коновальця, 411 (у напрямку вул. Довбуша) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Київ
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
Вул. Олени Теліги, 37 (у напрямку вул. Ольжича) | 50 км/год |
Набережне шосе , 4 (у напрямку міст Метро) (з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Київською міською радою) | 50 км/год 80 км/год |
Чоколівський бульвар , 24 (у напрямку Севастопольска площа) | 50 км/год |
Вулиця Братиславська, 18 (у напрямку проспект Броварський) | 50 км/год |
Дніпровська набережна / вулиця Причальна (у напрямку вул. Березняківська) | 50 км/год |
З 27 червня 2024 по 10 серпня 2024 в зв'язку з дорожніми роботами та встановленням дорожнього знаку 3.29 | 50 км/год 40 км/год |
Міст Південний на правий берег (у напрямку Лівий берег) | 50 км/год |
Харківська площа (лівий проїзд) (у напрямку м. Бориспіль) | 50 км/год |
Харківська площа (правий проїзд) (у напрямку м. Вирлиця) | 50 км/год |
Проспект Володимира Івасюка, 25 (у напрямку вул. Левка Лук'яненка) | 50 км/год |
Міст Північний на лівий берег (у напрямку Лівий берег) | 50 км/год |
Міст Північний на правий берег (у напрямку Правий берег) | 50 км/год |
Броварський пр./ вулиця Будівельників (у напрямку м.Дарниця) | 50 км/год |
Проспект Червоної Калини, 56 (у напрямку вул. Костянтина Данькевича) | 50 км/год |
Проспект Червоної Калини, 65 (у напрямку бульв. Володимира Висоцького) | 50 км/год |
Бульвар Миколи Міхновського, 27 (у напрямку вул. Старонаводницька) | 50 км/год |
Бульвар Миколи Міхновського, 36 (у напрямку м. Дружби Народів) | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Київ) | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Обухів) | 50 км/год |
вул. Братиславська, 9г (у напрямку вул. Осипа Мандельштама) | 50 км/год |
просп. Голосіївський, 96 (у напрямку вул. Маричанська) | 50 км/год |
просп. Голосіївський, 96 (у напрямку вул. Виставкова) | 50 км/год |
вул. Рональда Рейгана, 4 (у напрямку вул. Миколи Закревського) | 50 км/год |
вул. Рональда Рейгана, 9 (у напрямку пр. Червоної Калини) | 50 км/год |
вул. Рональда Рейгана, 32 (у напрямку пр. Червоної Калини) | 50 км/год |
вул. Наталії Ужвій, 1 (у напрямку вул. Новомостицька) | 50 км/год |
просп. Правди, 58 (у напрямку вул. Світлицького) | 50 км/год |
вул. Ярослава Івашкевича, 5 (у напрямку вул. Пріорська) | 50 км/год |
вул. Автозаводська 24/1 (у напрямку вул. Коноплянська) | 50 км/год |
просп. Броварський (у напрямку м. Лівобережна) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кременчук
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул.Андрія Ковальова, 17 (у напрямку вул. Козацька) | 50 км/год |
вул. Вадима Пугачова, 6-Д (у напрямку вул. Олександра Корпана) | 50 км/год |
просп. Полтавський, 265 (у напрямку вул. Горліс-Горського) | 50 км/год |
просп. Свободи, 69-А (у напрямку вул. Кременчуцьких Артилеристів) | 50 км/год |
просп. Свободи,120/25 (у напрямку вул. Бойка) | 50 км/год |
274-й квартал, 4 (у напрямку просп. Полтавський) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кривий Ріг
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Вільної Ічкерії, 11 (у напрямку вул. 80-ї десантно-штурмової бригади) | 50 км/год |
вул. Вільної Ічкерії, 13 (у напрямку вул.Медова) | 50 км/год |
вул. Нікопольське шосе, 22 (у напрямку вул. 21-ї бригади Національної гвардії) | 50 км/год |
вул. Нікопольське шосе, 22 (у напрямку Дніпровське шосе) | 50 км/год |
просп. 200 річчя Кривого Рогу, 14 (у напрямку вул. Співдружності) | 50 км/год |
просп. 200 річчя Кривого Рогу, 14 (у напрямку вул. Виноградна) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кропивницький
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
Вул. Яновського, 65 (у напрямку вул. Святослава Хороброго) | 50 км/год |
Вул. Холодноярська, 196 (у напрямку вул. Короленка) | 50 км/год |
Вул. Полтавська, 40 (у напрямку пл. Дружби Народів) | 50 км/год |
вул. Габдрахманова, 35-А (у напрямку вул. Шатила) | 50 км/год |
вул. Габдрахманова, 50 (у напрямку вул. Івана Олінського) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Луцьк
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. В'ячеслава Чорновола, 17 (у напрямку вул. Петра Маха) | 50 км/год |
вул. Ковельська, 144 (у напрямку вул. Старицького) | 50 км/год |
вул. Ковельська, 147 (у напрямку вул. Лєскова) | 50 км/год |
вул. Конякіна, 18-А (у напрямку вул. Ківерцівська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Львів
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
Просп. Св. Івана Павла II, 8 (у напрямку вул. Стрийська) | 50 км/год |
Вул. Володимира Великого, 18 (у напрямку вулиці Стрийська) | 50 км/год |
вул. Стрийська, 292 (у напрямку просп. Св.Івана Павла ІІ) | 50 км/год |
вул. Василя Стуса, 39 (у напрямку просп. Червоної Калини) | 50 км/год |
вул. Сихівська, 16-А (у напрямку вул. Зелена) | 50 км/год |
просп.Святого Івана Павла ІІ, 35 (у напрямку просп. Червоної Калини) | 50 км/год |
вул. Княгині Ольги,100-К (у напрямку вул. Володимира Великого) | 50 км/год |
вул. Шевченка, 313 (у напрямку вул. Івана Величковського) | 50 км/год |
вул. Стрийська, 35 (у напрямку вул. Івана Чмоли) | 50 км/год |
вул. Любінська 89 (у напрямку вул.Бабія) | 50 км/год |
вул. Богданівська 44 (у напрямку вул. Пластова) | 50 км/год |
вул. Кульпарківська 93 (у напрямку вул. Городоцька) | 50 км/год |
вул. Кульпарківська 64а (у напрямку вул. Садова) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Миколаїв
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
просп. Героїв України, 9Т (у напрямку пров. Парковий) | 50 км/год |
просп. Героїв України, 20 (у напрямку Київське шосе) | 50 км/год |
просп. Центральний, 160 (у напрямку Херсонське шосе) | 50 км/год |
просп. Богоявленський, 125 (у напрямку вул. Старофортечна) | 50 км/год |
просп. Богоявленський, 140 (у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії) | 50 км/год |
просп. Центральний, 96 (у напрямку вул. Садова) | 50 км/год |
просп. Богоявленський, 42А (у напрямку вул. Прибузька) | 50 км/год |
просп. Богоявленський, 55/2 (у напрямку вул. Виноградна) | 50 км/год |
просп. Героїв України, 55 (у напрямку пров. Київський) | 50 км/год |
просп. Героїв України, 9т (у напрямку вул. Пушкінська) | 50 км/год |
вул. Велика Морська, 13 (у напрямку Одеське шосе) | 50 км/год |
пр-т. Центральний, 93 (у напрямку вул. Мала Морська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Мукачево
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Івана Франка, 74 (у напрямку вул. Миру) | 50 км/год |
вул. Великогірна, 51 (у напрямку вул. Томаша Масарика) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Одеса
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
Південна дорога, 2 (у напрямку Миколаївської дороги) | 50 км/год |
Південна дорога, 39 (у напрямку вул. Семена Палія) | 50 км/год |
вул. Семена Палія, 80 (у напрямку вул. Академіка Заболотного) | 50 км/год |
Миколаївська дорога, 205 (у напрямку вул. Лиманна) | 50 км/год |
просп. Небесної Сотні, 4 (у напрямку вул. Левітана) | 50 км/год |
Миколаївська дорога, 287 (у напрямку Південної дороги) | 50 км/год |
просп. Шевченка, 4-А (у напрямку вул. Семінарська) | 50 км/год |
просп. Добровольського, 123-А (у напрямку вул. Генерала Бочарова) | 50 км/год |
вул. Семена Палія,25-А (у напрямку Південної дороги) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Полтава
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Європейська, 155 (у напрямку вул. Автобазівська) | 50 км/год |
вул. Світанкова,14 (у напрямку вул. Юрія Тимошенка) | 50 км/год |
вул. Решетилівська, 35/14 (у напрямку вул. Квітки Цісик) | 50 км/год |
вул. Великотирнівська,19 (у напрямку вул. Івана Мазепи) | 50 км/год |
вул. Героїв АТО, 31 (у напрямку вул. Квіткова) | 50 км/год |
вул. Решетилівська, 32 (у напрямку вул. Героїв-пожежних) | 50 км/год |
вул. Європейська, 108 (у напрямку вул. Раїси Кириченко) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Рівне
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Київська 92 (у напрямку вул. Федорова) | 50 км/год |
вул. Київська 92 (у напрямку вул. Захисників Маріуполя) | 50 км/год |
вул. Соборна 416 (у напрямку вул. Євгена Плужника) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Суми
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. В'ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська,99) (у напрямку вул. Люблінська) | 50 км/год |
вул. Героїв Крут, 1/3 (у напрямку вул. Івана Сірка) | 50 км/год |
вул. Кондратьєва, 129 (у напрямку вул. Прокоф'єва) | 50 км/год |
вул. Харківська, 96 (у напрямку вул. Сергія Табали) | 50 км/год |
вул. Героїв Сумщини, 10 (у напрямку вул. Кустовська) | 50 км/год |
вул. Героїв Сумщини, 27 (у напрямку площі Незалежності) | 50 км/год |
вул. Героїв Крут, 20 (у напрямку вул. Івана Харитоненко) | 50 км/год |
вул. Харківська, 111 (у напрямку вул. Війська Запорозького) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Тернопіль
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
просп. Злуки,45-Б (у напрямку вул. Б. Лепкого) | 50 км/год |
просп. Злуки,47-Б (у напрямку Збаразького шосе) | 50 км/год |
вул. Протасевича,8 (у напрямку просп. Степана Бандери) | 50 км/год |
вул. Степана Будного, 28 (у напрямку вул. Карпенка) | 50 км/год |
просп. Степана Бандери, 90 (у напрямку вул. Євгена Коновальця) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Ужгород
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Минайська, 8 (у напрямку вул. Макаренка) | 50 км/год |
вул. Минайська, 24 (у напрямку просп. Свободи) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Хмельницький
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул. Кам’янецька, 132 (у напрямку вул. Житецького) | 50 км/год |
вул. Вінницьке шосе, 8/1 (у напрямку вул. Молдавська) | 50 км/год |
просп. Миру, 65 (у напрямку Старокостянтинівське шосе) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Хуст
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
вул.Львівська, 157 (у напрямку вул. Липнева) | 50 км/год |
вул. Івана Франка,165 (у напрямку центру міста) | 50 км/год |
вул.Волошина, 81 (у напрямку центру міста) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Черкаси
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
Пр-т Хіміків, 30 (у напрямку вулиці В'ячеслава Галви) | 50 км/год |
вул. Благовісна, 341/40 (у напрямку вулиці Кривалівська) | 50 км/год |
вул. Благовісна, 36/47 (у напрямку вулиці Грушевського) | 50 км/год |
вул. Надпільна, 208 (у напрямку вулиці Івана Франка) | 50 км/год |
просп. Хіміків, 50 (у напрямку вул. Чорновола) | 50 км/год |
вул. Чорновола, 119 (у напрямку вул. Сагайдачного) | 50 км/год |
вул. Сумгаїтська, 21 (у напрямку вул. Вергая) | 50 км/год |
вул. Сумгаїтська, 21 (у напрямку вул. Корольова) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Чернівці
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
Старожучківський Шлях (у напрямку вул. Старокостянтинівська) | 50 км/год |
Старожучківський Шлях (у напрямку вул. Білоруська) | 50 км/год |
вул. Винниченка, 116 (у напрямку вул.Степова) | 50 км/год |
вул. Винниченка, 97 (у напрямку вул. Жасмінна) | 50 км/год |
Проспект Незалежності 125 (у напрямку вул. Героїв Майдану) | 50 км/год |
Проспект Незалежності 94 (у напрямку вул. Небесної Сотні) | 50 км/год |
вул. Героїв Майдану 160 (у напрямку вул. Щербанюка) | 50 км/год |
вул. Галицький шлях, 46В (у напрямку вул. Клубна) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Чернігів
Місцезнаходження | Обмеження швидкості |
